Detailní popis produktu
| Složení: | Datle 72 %, kokos 14 %, lyofilizovaný černý rybíz 14 % |
|---|---|
| Výrobek může obsahovat stopy pecek a skořápkových plodů. | |
| Minimální trvanlivost: | 7–8 měsíců od data dodání. Přesné datum spotřeby je uvedeno vždy na obalu. |
| Výživové údaje na 100 g: | 1628 kJ / 389 kcal |
| Tuky: | 9,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 8 g |
| Sacharidy: | 69,1 g |
| z toho cukry: | 58 g |
| Vláknina: | 13,3 g |
| Bílkoviny: | 3,8 g |
| Sůl: | 0,01 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Datlové bonbony |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.05 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
