v balení 100g
- Složení: mandle pražené loupané, jedlá sůl 2%, řepkový olej
Nutriční hodnoty na 100g: | |
Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2611/629 |
Bílkoviny (g) | 29 |
Tuky (g) | 51 |
Z toho nasycené mastné k. (g) | 2,4 |
Sacharidy (g) | 13,8 |
Z toho cukry (g) | 4,7 |
Vláknina (g) | - |
Sůl (g) | 0,1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář