Detailní popis produktu
Složení
Datle 76 %, kokos 14 %, nesiřené sušené mango 10 %
Produkt může obsahovat stopy pecek a skořápkových plodů
| Výživové údaje na 100 g: | 1678 kJ / 400 kcal |
|---|---|
| Tuky: | 9,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 8 g |
| Sacharidy: | 76,9 g |
| z toho cukry: | 60,5 g |
| Vláknina: | 8,9 g |
| Bílkoviny: | 3,1 g |
| Sůl: | 0,03 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
